困难女职工登记档案
困难女职工档案
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 职工身份 | 单亲 | 低保户 | 在帮扶中心 建档情况 | 参加社保情况 | 致困原因 | 何时何种形式 由何组织给予救助 | |||||||||
是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 养老 | 医疗 | 失业 | 工伤 | 生育 | |||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 |
注:1、职工身份按以下选项选择填写:在岗、下(待)岗、失(无)业、退休、离休、病退、病休、内退、农民工;
2、单亲、低保户、在帮扶中心建档情况、参加社保情况在相应的项目内划;
3、本表由各基层工会女职工委员会填写,并逐级汇总报上一级女职工委员会备案。
上一篇:女职工班组建功成才档案 下一篇:职工之家建设民意测评表