基层工会主席(副主席)民主测评表
基层工会主席(副主席)民主测评表基层工会主席(副主席)民主测评表
填表说明:(1)评分时,在满意、基本满意、不满意内容后面的空格中任选一项打;其他意见建议,有就填,没有的不填。(2)合计中满意和基本满意在8个及以上的为满意等次,67个为基本满意等次,5个及以下为不满意等次,并将测评结果填入测评结果栏内。
单位名称 | 测评时间 | ||||||||
被测评人姓名 | 现任职务 | ||||||||
序号 | 测评主要内容 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 对被测评人的意见建议 | ||||
1 | 思想政治品德情况 | ||||||||
2 | 廉洁自律情况 | ||||||||
3 | 工会业务熟练程度及组织协调、沟通能力 | ||||||||
4 | 完成年度建家计划及其他工会工作情况 | ||||||||
5 | 维护职工合法权益,为会员群众说话、办事、服务,履行维权职责情况 | ||||||||
6 | 民主意识情况 | ||||||||
7 | 全心全意为职工服务,密切联系群众,在群众中有较高威信 | ||||||||
8 | 职工对工会工作满意情况 | ||||||||
9 | 创新精神,激发干部职工的创新活力情况 | ||||||||
10 | 会员评议职工之家活动开展情况 | ||||||||
合 计 | |||||||||
测评结果 |
上一篇:模范职工小家登记表 下一篇:基层工会会员评家民主测评表