制造成本及利益计划表
| 项 项 | 目 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合 | 计 | |||||
| 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | ||
| 生产额 | |||||||||||||
| 原料额 | |||||||||||||
| 制 | 劳费务 | ||||||||||||
| 奖金津贴 | |||||||||||||
| 物料费 | |||||||||||||
| 品 | 折旧 | ||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利润 | |||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||
| 制 | 原料额 | ||||||||||||
| 劳费务 | |||||||||||||
| 奖金津贴 | |||||||||||||
| 品 | 物料费 | ||||||||||||
| 折旧 | |||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利润 | |||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||
| 原料额 | |||||||||||||
| 制 | 劳费务 | ||||||||||||
| 奖金津贴 | |||||||||||||
| 物料费 | |||||||||||||
| 品 | 折旧 | ||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利润 | |||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||
| 制 | 原料额 | ||||||||||||
| 劳费务 | |||||||||||||
| 奖金津贴 | |||||||||||||
| 品 | 物料费 | ||||||||||||
| 折旧 | |||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利润 |
上一篇:利润中心资产负债表 下一篇:制造成本及毛利管理表
| 项 项 | 目 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合 | 计 | |||||
| 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | ||
| 生产额 | |||||||||||||
| 原料额 | |||||||||||||
| 制 | 劳费务 | ||||||||||||
| 奖金津贴 | |||||||||||||
| 物料费 | |||||||||||||
| 品 | 折旧 | ||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利润 | |||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||
| 制 | 原料额 | ||||||||||||
| 劳费务 | |||||||||||||
| 奖金津贴 | |||||||||||||
| 品 | 物料费 | ||||||||||||
| 折旧 | |||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利润 | |||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||
| 原料额 | |||||||||||||
| 制 | 劳费务 | ||||||||||||
| 奖金津贴 | |||||||||||||
| 物料费 | |||||||||||||
| 品 | 折旧 | ||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利润 | |||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||
| 制 | 原料额 | ||||||||||||
| 劳费务 | |||||||||||||
| 奖金津贴 | |||||||||||||
| 品 | 物料费 | ||||||||||||
| 折旧 | |||||||||||||
| 制造成本 | |||||||||||||
| 制造利润 |
制造成本及利益计划表温馨提示:如果您对即刻范文网(www.jike120.com)有任何建议,请通过我们的网站向我们反馈,感谢各位的建议与支持!