个人简历表格下载
标签: 个人简历表格 个人简历表格下载word 个人简历 所属栏目: 个人简历
姓名: | 一模 | 国籍: | 中国 | 无照片 |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 湖南 | 身材: | 161 cm52 kg | |
婚姻状况: | 已婚 | 年龄: | 46 岁 | |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 品质管理:质量管理 厂长/副厂长 厂长 机械/设备维修类 技术工艺管理 | ||
工作年限: | 23 | 职称: | 中级 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 |
月薪要求: | 面议 | 希望工作地区: | 不限 |
个人工作经历: | 1983.7-1994.12 湖南衡阳烧碱厂 设备工程师、副科长 主导设备技术改造和专用设备的设计,设计有输送机、包装机、变速器等;编制了设备鉴定、校准、验收、使用和维护的规程规范;主持设备引进、安装与调试;负责设备管理与维修工作。 1994.12-1999.2 广东美的电器集团风扇厂 工艺主管 主导产品工艺过程设计,制定了产品零部件机械加工和装配工艺技术规范;设计有各类专用工装夹具和检具;确定生产技术流程及其运作方法;负责技术科工艺技术管理工作。 1999.8-2002.8 港科电子(深圳)有限公司 管理者代表 主持参与策划和建立并维护组织的QMS、管理评审和内(外)部审核;组织编制了相关程序文件;负责监视和测量QMS所需过程和质量活动的有效运作,持续改进QMS业绩,履行管理者代表职责。 2002.10-2006.5 广州至盛冠美具有限公司 品质经理 负责进货、制程和最终产品的质量过程控制和检测;制定了产品的验收准则和检验规范;评审和处置不合格品以及客户投诉处理;应用统计技术收集和分析可用数据,确定的验证纠正(预防)措施的需求;策划和实施质量技术与管理工作。 | ||
教育背景 |
毕业院校: | 湖南广播电视大学 | ||
最高学历: | 大专 | 毕业日期: | 1983-07-01 |
所学专业一: | 机械制造 | 所学专业二: | |
受教育培训经历: | 1983年 毕业于湖南广播电视大学 机械制造专业 大专 1994年 获机械工程师职称 | ||
语言能力 |
外语: | 英语一般 | ||
国语水平: | 良好 | 粤语水平: | 一般 |
工作能力及其他专长 |
1、能承担较复杂的机械传动和工装辅具设计;熟悉机械、五金塑胶、电子电器、家具产品的技术工艺和质量检测;具大型外资企业设备、技术、质量管理丰富经验;有较强的组织沟通与协调能力。 2、对ISO9000/TS16949质量管理体系有相当认识。 3、熟悉办公软件和绘图软件的操作应用。 | |
详细个人自传 |
月薪要求:6000元左右 | |
个人联系方式 |
通讯地址: | |||
邮政编码: | 联系电话: | 13530410327 | |
家庭电话: | 手机: | ||
传 呼 机: | OICQ: | ||
E-Mail: | www.jike120.com | 个人主页: |
上一篇:没有工作经验个人简历怎么写 下一篇:求职简历这么写才能被聘用