九年级2013-2018年度第1学期化学实验计划
烧杯、酒精灯、铁架台、玻璃棒、蒸发皿、肥皂水、氯化钠溶液、蒸馏水、氯化钙
演示实验
5
九年级上册第2章第4节
水净化实验的探究
铁架台、玻璃棒、烧杯、滤纸、明矾、水(浑浊)、漏斗
演示实验
8
九年级上册第3章第1节
探究物质的可分性
试管、烧杯、研钵、药匙、量筒、高锰酸钾、水
演示实验
8
九年级上册第3章第1节
探究微粒运动的实验
大小烧杯、滴管、浓氨水、酚酞、蒸馏水
演示实验
8
九年级上册第3章第1节
探究微粒之间有空隙
细玻璃管、滴管、注射器、烧杯、水、酒精
演示实验
12
九年级上册第4章第1节
蜡烛不完全燃烧
蜡烛、白瓷板
演示实验
12
九年级上册第4章第1节
粉尘爆炸实验
纸罐、乳胶管、洗耳球、淀粉
演示实验
12
九年级上册第4章第2节
氢氧化钠溶液与硫酸铜溶液反应
托盘天平(砝码)锥形瓶胶塞滴管硫酸铜溶液氢氧化钠溶液
演示实验
12
九年级上册第4章第2节
碳酸钙与盐酸反应
托盘天平锥形瓶小试管胶塞滴管碳酸钙盐酸
演示实验
13
九年级上册第5章第1节
金属化学性质的实验记录
集气瓶、坩埚钳、试管、铁、铝、铜、稀硫酸
演示实验
13
九年级上册第5章第1节
锌与稀硫酸的反应
试管、锌、稀硫酸
演示实验
13
九年级上册第5章第1节
铁丝与硫酸铜溶液的反应
小烧杯、硫酸铜溶液、无锈铁钉
演示实验
14
九年级上册第5章第2节
一氧化碳与氧化铁的反应
铁架台(带铁夹)、玻璃管、胶塞、试管、导管、酒精灯、气球、氧化铁、一氧化、碳澄清石灰水
演示实验
14
九年级上册第5章第3节
铁钉绣蚀实验
试管、胶塞、棉球、水、氯化钠溶液、干燥剂、稀硫酸或醋酸
演示实验
九年级2013-2018年度第1学期化学实验计划
2013-2018年度第1学期九年级化学实验计划
周次/日期 | 科目 | 实验名称 | 实验器材 | 演示/分组 |
2 | 九年级上册第1章第1节 | 碳酸氢铵受热分解 | 试管、酒精灯、试管夹、药匙、碳酸氢铵 | 演示实验 |
2 | 九年级上册第1章第1节 | 铁丝的生锈 | 锥形瓶、烧杯、导气管(带单孔橡皮塞)、铁丝网、饱和食盐水、红色的水 | 演示实验 |
2 | 九年级上册第1章第1节 | 各种材料性质的探究 | 有机玻璃、普通玻璃、聚酯乙烯、聚苯乙烯 | 演示实验 |
2 | 九年级上册第1章第2节 | 对蜡烛及其燃烧的探究 | 蜡烛、火柴、烧杯、试管、酒精灯、试管夹、小刀、石蜡、澄清石灰水 | 演示实验 |
2 | 九年级上册第1章第2节 | 葡萄糖、砂糖和面粉的燃烧 | 酒精灯、燃烧匙、葡萄糖、砂糖和面粉、火柴 | 演示实验 |
2 | 九年级上册第2章第1节 | 探究空气的成分 | 集气瓶、烧杯、导管、双孔橡皮塞、燃烧匙、止水夹、红磷、水 | 演示实验 |
2 | 九年级上册第2章第1节 | 将一瓶空气“捕捉”到另一只集气瓶中 | 集气瓶、烧杯、导管、双孔橡皮塞、分液漏斗、水槽、水 | 演示实验 |
3 | 九年级上册第1章第3节 | “铜绿”性质的探究 | 试管、试管夹、酒精灯、火柴、碱式碳酸铜、稀盐酸 | 分组实验 |
3 | 九年级上册第1章第3节 | 探究金属“镁”的性质 | 镁带、砂纸、酒精灯、坩埚钳、石棉网、食醋 | 分组实验 |
3 | 九年级上册第2章第2节 | 性质活泼的氧气 | 蜡烛、酒精灯、坩埚钳、石灰水、氧气(三瓶)、铁丝、木炭 | 演示实验 |
3 | 九年级上册第2章第2节 | 获得氧气的实验探究 | 酒精灯、试管、导管、双孔橡皮塞、分液漏斗、水槽、水、火柴、高锰酸钾、过氧化氢、二氧化锰、铁架台、棉花、锥形瓶 | 演示实验 |
4 | 九年级上册第2章第3节 | 二氧化碳与澄清石灰水的反应 | 导管、试管、澄清石灰水、一瓶汽水、单孔橡皮塞、 | 演示实验 |
4 | 九年级上册第2章第3节 | 二氧化碳与水反应的探究 | 试稀盐酸管、铁架台、试管夹、酒精灯、导管、稀盐酸、石灰石、紫色石蕊试液 | 演示实验 |
4 | 九年级上册第2章第3节 | 二氧化碳与灭火的探究 | 稀盐酸、石灰石、导管、集气瓶、火柴、分液漏斗、、烧杯、铁梯、蜡烛、集气瓶、锥形瓶、橡皮塞 | 演示实验 |
5 | 九年级上册第2章第4节 | 水的电解 | 火柴、烧杯、水、水电解器、直流电源 | 演示实验 |
5 | 九年级上册第2章第4节 | 有关水几个实验的探究 |
上一篇:2013-2018学年度第一学期九年级班班主任工作计划 下一篇:2013-2018学年度第一学期七(8)(4)班班级工作计划
与九年级2013-2018年度第1学期化学实验计划相关的文章班级工作计划相关栏目班级工作计划热门文章九年级2013-2018年度第1学期化学实验计划温馨提示:如果您对即刻范文网(www.jike120.com)有任何建议,请通过我们的网站向我们反馈,感谢各位的建议与支持! |