中学2013~2018学年度第一学期七年级信息技术学期授课计划表
9
10.27-11.2
制作卷首语
制作目录
10
11.3-11.9
(11月6-8日期中考试)
11
11.10-11.16
制作封面和封底
主题活动
12
11.17-11.23
认识Excel
规划工作表
13
11.24-11.30
修饰工作表
公式
14
12.1-12.7
函数
相对引用和绝对引用
15
12.8-12.14
查找 排序 筛选
16
12.15-12.21
分类汇总
17
12.22-12.28
数据描述方式的多样性
图表的制作
18
12.29-1.4
(元旦休假3天)
19
1.5-1.11
期末复习与期末考试
20
1.12-1.18
(1月17-19日期末考试)
21
1.19-1.24
专题教育类别:法制教育、环保教育、安全(消防)教育、健康卫生教育、国防科技教育、心理健康教育等。
中学2013~2018学年度第一学期七年级信息技术学期授课计划表
年级 七 学科 信息技术任课教师 信息组全体教师
学习习惯分析 学生知识能力 | 学生对《信息技术》这门课有一定的认识。对计算机工作的过程,人们处理信息的过程有一定了解。学习过程中,学生兴趣浓,但对于在日常生活和学习中应用信息技术解决问题的基本能力还不够。学习中不能大胆的去探究,对于问题解决显得束手无策,创造能力仍需进一步培养。 | ||
教学目 的任务 | 从信息与信息技术概念与应用出发,使学生能熟练掌握使用计算机的操作,包括一些常用应用软件的使用。 | ||
教材重点难点 | 重点:管理计算机的操作应用文档的设计数据统计与分析 难点:二进制相关知识 计算机安全使用。 | ||
个人 教研 专题 | 基于行动学习理念信息技术教学实践探讨 | ||
完成 任务 的措施 | 1.认真钻研教材,精心设计课堂教学,充分做好课前准备; 2.把握学生的兴趣给予正确的引导; 3.注重学生自主探索学习的能力; 4.积极学习各种报刊杂志上有关理论,向有经验的老师请教课堂教学的艺术,努力提高自身的素质。 | ||
教学中涉及专题教育的应用 | 法制教育、安全教育、环保教育 | ||
周次 | 起讫时间 | 教学内容及复习、检测、考试安排 | 涉及专题教育 |
1 | 9.1-9.7 | 信息与信息技术 | |
2 | 9.8-9.14 | 信息的编码 | |
3 | 9.15-9.21 | 有效获取信息 | |
4 | 9.22-9.28 | (9月19-21日中秋节放假) | |
5 | 9.29-10.5 | (10月1-7日国庆假) | |
6 | 10.6-10.12 | 计算机系统组成 | |
7 | 10.13-10.19 | 优化我的计算机 计算机安全与防护 | |
8 | 10.20-10.26 | 规划应用文档 制作正文 | |
上一篇:2013-2018第一学期生物备课组工作计划 下一篇:中学2013~2018学年度第一学期七年级数学学期授课计划表
教学工作计划相关栏目教学工作计划热门文章中学2013~2018学年度第一学期七年级信息技术学期授课计划表温馨提示:如果您对即刻范文网(www.jike120.com)有任何建议,请通过我们的网站向我们反馈,感谢各位的建议与支持! |