幼儿园环境卫生评比表
项 目 | 内容 | 评分标准 | 得分 | |||||
小 一 | 小 二 | 中 一 | 中 二 | 大 一 | 大 二 | |||
设计意图 8 | 1、教育观念新,能充分体现人本思想、新纲要精神. | 4 | ||||||
2、讲解清晰、明确、突出主题。 | 4 | |||||||
整体环境 12 | 1、布置温馨、和谐、艺术性强,使幼儿感到温暖、心情愉快、安全和信任,并利于艺术熏陶。 | 3 | ||||||
2、能充分利用空间,布局科学合理,布置美观,整洁,幼儿参与率大班90%,中班80%,小班70% | 3 | |||||||
3、物品摆放美观有序、便于取放。 | 3 | |||||||
4、环境体现季节性和时代特征。 | 3 | |||||||
主题墙 30 | 1、充分体现和落实近阶段教育目标。 | 5 | ||||||
2、主题墙饰内容以幼儿的兴趣和关注点为基础,指向适宜目标即幼儿能获得的关键经验。 | 10 | |||||||
3、能从三个以上的方面来反映本主题内容,并不断深化,丰富幼儿知识经验。 | 5 | |||||||
4、教师能用适当的方式将幼儿的成果保留下来。 | 5 | |||||||
5、布置方式灵活,表现手法多样。 | 5 | |||||||
家长园地 25 | 1、版面的设计有创意,布局合理 | 5 | ||||||
2、色彩的搭配:丰富、协调、美观 | 5 | |||||||
3、栏目丰富,内容的选择合理、实用性强 | 5 | |||||||
4、家园的互动性强 | 5 | |||||||
5、特色加分 | 5 | |||||||
自然角 25 | 1、班内观赏植物及花卉10种以上。 | 5 | ||||||
2、各类水养的动物五种以上。 | 5 | |||||||
3、种植实验不同种类大班3个、中班2个、小班1个。并有相应的记录。 | 5 | |||||||
4、种植、发芽人手一份。 | 5 | |||||||
5、种植园地蔬菜长势良好,有管理。 | 5 | |||||||
合计 |