月度工作计划表
表格是工作计划的工具。一般说来,每个企业的表格都有自己的固定格式,企业各部门之间的表格无论在内容还是形式上也都存在紧密的联系。因此,在设计一个特定的工作计划表格时,一定要考虑与其他表格的接口问题,要与其他表格协调起来,形成全面、系统、能够满足企业管理要求的工作计划表格结构。月度工作计划表
2011年10月工作计划 | ||||||||||||||||
部门:人事行政部 | 计划人:李丽 | |||||||||||||||
序 号 | 计划工作项 | 计划完成时间 | 重要度% | 备注 | ||||||||||||
序号 | 计划外工作项 | 用 时 | 完成情况 | |||||||||||||
需解决问题及见议 | ||||||||||||||||
2011年10月工作计划 | ||||||||||||||||
部门:人事行政部 | 计划人:侯明 | |||||||||||||||
序 号 | 计划工作项 | 计划完成时间 | 重要度% | 备注 | ||||||||||||
序号 | 计划外工作项 | 用 时 | 完成情况 | |||||||||||||
需解决问题及见议 | ||||||||||||||||
2011年8月工作计划 | ||||||||||||||||
部门:人事行政部 | 计划人:侯明 | |||||||||||||||
序 号 | 计划工作项 | 计划完成时间 | 重要度% | 备注 | ||||||||||||
序号 | 计划外工作项 | 用 时 | 完成情况 | |||||||||||||
需解决问题及见议 |
上一篇:工作计划表 下一篇:2011-2012学年第一学期语文教学工作计划表